|
Taktikkrimi in Kanada: Hamilton siebter Saisonsieger! In einem Rennen, das stark durch die Boxenstoppstrategien geprägt war, holt sich Hamilton den Sieg vor Romain Grosjean und Sergio Perez. Der vierte Rang ging an Sebastian Vettel, der in der Anfangsphase des Rennens sogar in Führung gegangen war vor Fernando Alonso, der in der Schlussphase des Rennens vom zweiten bis auf den fünften Rang zurückfiel. Punkte gab es ebenfalls für Nico Rosberg im Mercedes auf Rang sechs vor Mark Webber im Red Bull, Kimi Räikkönen im Lotus, Kamui Kobayashi im Sauber und Felipe Massa im Ferrari. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 1:32:29,586 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 00:02,513 | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 00:05,260 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:07,292 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:13,411 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:13,842 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:15,085 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:15,567 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 00:24,432 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:25,272 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 00:37,693 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:46,236 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 00:47,052 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 01:04,475 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:15,752 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | Bremsen | ||
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | Bremsen | ||
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | Heckflügel | ||
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |