|
Prozession in Monaco: Webber gewinnt vor Rosberg. Sechs Autos in sechs Sekunden: Nicht einmal das Wetter konnte Mark Webbers zweiten Monaco-Sieg verhindern - Michael Schumacher wieder im Pech. Beim Grand Prix von Monaco gab es heute den sechsten Sieger im sechsten Rennen - und die sechs bestplatzierten Fahrer kamen innerhalb von sechs Sekunden ins Ziel! Nach 78 Runden sicherte sich Mark Webber zum zweiten Mal nach 2010 den Sieg im Fürstentum an der Cote d'Azur. Red-Bull-Pilot Webber siegte 0,6 Sekunden vor Nico Rosberg (Mercedes) und 0,9 Sekunden vor Fernando Alonso (Ferrari), der mit dem heutigen Ergebnis die alleinige WM-Führung übernimmt, je drei Punkte vor den beiden Red-Bull-Piloten. Sebastian Vettel wurde vierter vor Lewis Hamilton und Felipe Massa. Michael Schumacher schied in der 63. Runde mit technischem Problem aus. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | 1:46:06,557 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:00,643 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:00,947 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:01,343 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:04,101 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:06,195 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 00:41,537 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:42,562 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:44,036 | |
|
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | + 00:44,516 | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | + 2 Runden | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 8 Runden |
Schnellste Runde: Sergio Perez / Sauber 1:17,296 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | Kollision | ||
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | Kollision | ||
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | Kollision | ||
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | Kollision | ||
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | Elektronik | ||
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | Benzindruck | ||
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | Techn. Defekt | ||
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | Lenkung |
|
|
WM - Punktestand |