|
Fünfter Sieger im fünften Rennen: Maldonado triumphiert! Die Formel-1-Saison 2012 bleibt abwechslungsreich und verrückt: Pastor Maldonado im Williams holt sich den ersten Formel-1-Sieg vor Alonso und Räikkönen. Sebastian Vettel musste sich mit dem sechsten Rang zufrieden geben, nachdem er zwischenzeitlich durch eine Durchfahrstrafe sogar aus den Punkten gefallen war. Nico Rosberg im Mercedes punktete auf dem siebten Rang, während Michael Schumacher nach einer Kollision vorzeitig ausschied. Die beiden McLaren von Lewis Hamilton und Jenson Button folgten auf den Positionen acht und neun. Nico Hülkenberg im Force India holte den letzten WM-Punkt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | 1:39:09,145 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:03,195 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:03,884 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 00:14,799 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 01:04,641 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 01:07,576 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 01:17,919 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 01:18,140 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:25,246 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Roman Grosjean / Lotus 1:26,250 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | Kollision | ||
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | Techn. Defekt | ||
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | Techn. Defekt | ||
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |