|
Sternstunde: Rosberg siegt in Schanghai! Erster Sieg eines Mercedes-Werksautos in der Formel 1 seit 57 Jahren: Nico Rosberg gewinnt in China vor Jenson Button und Lewis Hamilton. Nach fast 57 Jahren darf ein Mercedes-Werksteam endlich wieder einmal besonders laut jubeln. Nico Rosberg setzte seine Pole-Position in Schanghai in einen Rennsieg um und sorgte somit für einen regelrechten Befreiungsschlag im Lager der Silberpfeile. Im 111. Rennen der Formel-1-Karriere stand Rosberg somit zum ersten Mal ganz oben auf dem Siegerpodest. Der große Pechvogel des Rennens in Schanghai war Michael Schumacher. Der Mercedes-Pilot hatte nach dem Start über zwölf Runden den zweiten Rang hinter seinem Teamkollegen halten können, doch dann folgte der erste Boxenstopp. Das rechte Vorderrad wurde dabei nicht richtig fixiert, Schumacher musste seinen Silberpfeil nach dem Herausfahren aus der Box bald abstellen. Button, als zweiter, setzte sich am Ende des Rennens im Kampf um die Plätze gegen Teamkollege Lewis Hamilton durch, Red-Bull-Pilot Mark Webber wurde vierter vor Sebastian Vettel. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | 1:36:26,929 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:20,626 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:26,012 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:27,924 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:30,483 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 00:31,491 | |
|
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | + 00:34,597 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 00:35,643 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:37,256 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 00:38,720 | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 00:41,066 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 00:42,273 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:42,779 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:50,573 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:51,213 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 00:51,756 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | + 2 Runden | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Kamui Kobayashi / Sauber 1:39,960 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | Rad locker |
|
|
WM - Punktestand |