|
"Vettrick": Button siegt bei Vettels Sternstunde. In einem kaum an Dramatik und Spannung zu überbietenden Formel-1-Saisofinale 2012 in Sao Paulo gewann Button, Vettel sicherte sich den Titel-Hattrick und Hülkenberg verpasst seinen möglichen Premierensieg. Das Saisonfinale 2012 wird als eines der verrücktesten und spannendsten überhaupt in die Geschichte der Formel 1 eingehen. Wechselhaftes Wetter und eine völlig verpatzte erste Runde von Sebastian Vettel, die ihn bis auf den letzten Rang zurück warf, einen Außenseiter in Führung, zahlreiche Zwischenfälle und eine Safety-Car-Phase sorgten für Hochspannung von der ersten bis zur beinahe letzten Runde. Am Ende fiel von einem die größte Last ab: Von Sebastian Vettel. Der 25-Jährige sicherte sich seinen dritten WM-Titel in Folge! Am Ende holte sich Jenson Button im McLaren unter schwierigsten Bedingungen den Sieg vor Fernando Alonso und Felipe Massa im Ferrari. Der vierte Rang ging an Mark Webber im Red Bull vor Nico Hülkenberg im Force India und Sebastian Vettel. Punkte gab es auf Rang sieben für Michael Schumacher bei seinem letzten Formel-1-Rennen vor Jean-Eric Vergne im Toro Rosso, Kamui Kobayashi im Sauber und Paul di Resta im Force India. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1:45:22,656 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:02,754 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:03,615 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:04,936 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:05,708 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:09,453 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:11,900 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 00:28,653 |
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 00:31,250 |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | + 2 Runden | |
|
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | + 2 Runden | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / McLaren 1:18,069 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | Kollision | ||
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | Kollision | ||
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | Unfall | ||
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | Unfall | ||
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |