|
Regenchaos in Malaysia: Alonso und Perez schlagen zu! Alonso und Perez nutzen die Gunst der Stunde und sichern sich in einem vom Regen geprägten Malaysia-Grand-Prix den Sieg und den sensationell zweiten Rang. Nachdem die Bedingungen zum Start des Rennens mit einer leicht feuchten Strecke und Regentropfen noch beherrschbar waren, nahm die Regenintensität zeitweise so zu, dass sich die Rennleitung gezwungen sah, zunächst das Safety-Car auf die Strecke zu schicken und dann den Grand Prix in Sepang sogar zu unterbrechen. Auf das Podium schaffte es als Dritter auch Lewis Hamilton im McLaren. Dahinter: Kimi Räikkönen im Lotus vor, Bruno Senna (Williams), Paul di Resta (Force India), Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), Nico Hülkenberg (Force India) und Michael Schumacher, der sich im Mercedes den letzten Punkteplatz sicherte. Sebastian Vettel kam nach einem Reifenschaden durch ein unglückliches Überrundungsmanöver nur auf den elften Rang. Jenson Button im McLaren wurde nach einem ebenfalls missglückten Überrundungsmanöver nur 13. vor Nico Rosberg (Mercedes) und Felipe Massa (Ferrari). Timo Glock belegte im Marussia den 18. Platz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | 2:44:51,812 | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 00:02,263 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:14,591 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:17,688 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:29,456 | |
|
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | + 00:37,667 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 00:44,412 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 00:46,985 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:47,892 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:49,996 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 01:15,527 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 01:16,828 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 01:18,593 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:19,719 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:37,319 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 2 Runden | |
|
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | + 2 Runden | |
|
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | + 2 Runden | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Kimi Raikkönen / Lotus 1:40,722 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | Dreher | ||
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |