|
Titelentscheidung vertagt: Hamilton gewinnt in den USA. Die Fahrer-WM-Entscheidung fällt erst beim Saisonfinale in Sao Paulo: Hamilton gewinnt die Austin-Premiere vor Vettel und Alonso - Red Bull holt Konstrukteurs-WM. Nach einem packenden Zweikampf musste der Red-Bull-Pilot Sebastian Vettel den Premierensieg in Austin Lewis Hamilton im McLaren überlassen und sich mit dem zweiten Rang begnügen. Vettels Titelgegner Fernando Alonso belegte den dritten Rang und hat damit vor dem WM-Finale in Sao Paulo 13 WM-Punkte Rückstand auf Vettel. Felipe Massa fuhr im zweiten Ferrari als Vierter über die Ziellinie vor Jenson Button (McLaren) und den beiden Lotus-Fahrern Kimi Räikkönen und Romain Grosjean. Nico Hülkenberg sah im Force India als Achter die Zielflagge vor Pastor Maldonado und Bruno Senna im Williams. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 1:35:55,269 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:00,675 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:39,229 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:46,013 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:56,432 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 01:04,425 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 01:10,313 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 01:13,792 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 01:14,525 | |
|
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | + 01:15,133 | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 01:24,341 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 01:24,871 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 01:25,510 |
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | + 2 Runden | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | + 2 Runden | |
|
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:39,347 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | Aufhängung | ||
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | Lichtmaschine |
|
|
WM - Punktestand |