|
Räikkönen gewinnt packenden Abu-Dhabi-Krimi. Im chaotischen Abu-Dhabi-Rennen (u.a. zwei Safety-Car-Phasen ) holte sich Räikkönen den lang ersehnten Sieg vor Alonso und Vettel, der ein unglaubliches Rennen voller Höhen und Tiefen erlebte. Der große Triumphator beim drittletzten Rennen der Saison war Kimi Räikkönen, der in seinem Lotus den lang ersehnten ersten Sieg beim Comeback holte. Fernando Alonso, WM-Gegner Nummer eins von Sebastian Vettel, kam als Zweiter ins Ziel. Sebastian Vettel erlebte ein kurioses Rennen voller Höhen und Tiefen und wurde als letzter startend noch Dritter und konnte schlussendlich ordentlich Schadensbegrenzung betreiben. Punkte gab es dahinter ebenfalls für Jenson Button im McLaren, Williams-Fahrer Pastor Maldonado auf Rang fünf vor Kamui Kobayashi im Sauber, Felipe Massa im Ferrari, Bruno Senna im Williams, Paul di Resta im Force India und Daniel Ricciardo im Toro Rosso auf dem zehnten Rang. Pech hatte Lewis Hamilton, der in Führung liegend in Runde 21 mit technichen Problemen ausfiel. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | 1:45:58,667 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:00,852 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:04,163 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:07,787 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 00:13,007 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 00:20,076 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:20,896 | |
|
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | + 00:23,542 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 00:24,160 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 00:27,463 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:28,075 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 00:34,906 | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 00:47,764 | |
|
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | + 00:56,473 | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 00:56,768 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | + 01:04,595 | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | + 01:11,778 |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:43,964 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | Startunfall | ||
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | Unfall | ||
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | Unfall | ||
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | Techn. Defekt | ||
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | Unfall | ||
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | Unfall | ||
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |