|
Vettel dominiert in Indien: Sieg vor Alonso. Besser geht's nicht: Sebastian Vettel gewinnt den Grand Prix in Noida vor Alonso und Webber - Mercedes mit blamabler Vorstellung ohne WM-Punkte. Der Titel-"Vettrick" ist zum Greifen nah: Mit einer überragenden Performance am gesamten Wochenende sicherte sich Sebastian Vettel (Red Bull) beim Grand Prix von Indien seinen vierten Sieg hintereinander und baute damit den WM-Vorsprung auf Fernando Alonso (Ferrari), heute Zweiter, von sechs auf 13 Punkte aus. Mark Webber wurde Dritter, dahinter reihten sich Lewis Hamilton, Jenson Button (McLaren) Felipe Massa (Ferrari), Kimi Räikkönen (Lotus), Sergio Perez (Sauber), Nico Hülkenberg (Force India) und Bruno Senna (Williams) ein. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:31:10,744 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:09,437 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:13,217 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:13,909 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:26,266 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:44,674 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:45,227 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:54,988 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 00:56,103 | |
|
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | + 01:14,975 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 01:21,694 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 01:22,815 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 01:26,064 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 01:26,495 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | + 2 Runden | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 5 Runden |
Schnellste Runde: Jenson Button / McLaren 1:28,203 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | Techn. Defekt | ||
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | Unfall |
|
|
WM - Punktestand |