|
Vettel wieder in eigener Liga: Südkorea-Sieg vor Webber! Sebastian Vettel ist dem Traum vom Titelhattrick beim Großen Preis von Südkorea in Yeongam einen wichtigen Schritt näher gekommen. Nur eine Woche nach seinem dominanten Sieg in Suzuka fuhr der Champion erneut in überlegener Manier zum Sieg. Den zweiten Rang belegte Teamkollege Mark Webber. Vettels größter Gegner in der Weltmeisterschaft, Fernando Alonso, belegte den dritten Rang. Dessen Teamkollege Felipe Massa folgte auf dem vierten Rang. Punkte gab es ebenfalls für die Fahrer auf den Positionen fünf bis zehn: Kimi Räikkönen im Lotus, Nico Hülkenberg im Force India, Romain Grosjean im Lotus, Jean-Eric Vergne und Daniel Ricciardo im Toro Rosso und Lewis Hamilton im McLaren. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:36:28,651 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:08,231 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:13,944 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:20,168 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:36,739 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:45,301 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 00:54,812 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 01:09,589 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 01:11,787 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 01:19,692 | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 01:20,062 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 01:24,448 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 01:29,241 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 01:34,924 | |
|
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | + 01:36,902 | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | + 2 Runden | |
|
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Mark Webber / Red Bull 1:42,037 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | Kollision | ||
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | Techn. Defekt | ||
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |