|
Vettel triumphiert bei Alonso-Ausfall in Suzuka! Gegen den Red-Bull-Piloten hatte die Konkurrenz in Suzuka keine Chance - Massa Zweiter vor Lokalmatador Kobayashi - Alonso in erster Kurve ausgeschieden. Mit 20,6 Sekunden Vorsprung ging der Deutsche als Sieger vor Felipe Massa im Ferrari über die Ziellinie. Dessen Teamkollege und WM-Führender Fernando Alonso schied nach einer Kollision bereits in der ersten Kurve nach dem Start aus, sodass Vettel nun nur noch vier WM-Zähler Rückstand auf den Rennfahrer aus Oviedo hat. Das Podium komplettierte Lokalmatador Kamui Kobayashi im Sauber. Über Zähler durften sich die folgenden Fahrer auf den Positionen vier bis zehn freuen: Jenson Button und Lewis Hamilton (beide McLaren), Kimi Räikkönen (Lotus), Nico Hülkenberg (Force India), Pastor Maldonado (Williams), Mark Webber (Red Bull) und Daniel Ricciardo (Toro Rosso). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:28:56,242 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:20,639 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 00:24,538 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:25,098 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:46,490 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:50,424 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:51,159 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 00:52,364 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:54,675 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 01:06,919 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 01:07,769 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 01:23,460 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 01:28,645 | |
|
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | + 01:28,709 | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:35,774 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | Startkollision | ||
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | Startkollision | ||
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | Dreher | ||
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | Techn. Defekt | ||
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |