|
Sieg in Singapur: Vettel glänzt beim Flutlicht-Rennen! Der Red-Bull-Fahrer setzte sich beim einzigen Formel-1-Nachtrennen im Kalender gegen Jenson Button (McLaren) und Fernando Alonso (Ferrari) durch. Pech dagegen für Lewis Hamilton (McLaren): Er führte lange Zeit souverän, schied dann aber mit Technikdefekt aus und servierte Vettel den Sieg auf dem Silbertablett. In der 34. Runde fuhr Narain Karthikeyan (HRT) in der Unterführung in die Mauer und verursachte eine Safety-Car-Phase! Die meisten Fahrer nutzten diese Situation in Runde 34 zu einem Boxenstopp unter Gelb und sammelten sich in folgender Reihenfolge hinter Vettel: Button, Alonso, di Resta, Hülkenberg (ohne zweiten Stopp), Webber, Perez (ohne zweiten Stopp), Rosberg, Grosjean und Maldonado in den Top 10. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) und Schumacher folgten auf den weiteren Positionen. Die Reihenfolge in Runde 50: Vettel, Button, Alonso, di Resta, Rosberg, Räikkönen, Grosjean, Massa, Ricciardo, Senna in den Top 10. Webber und Perez auf den Plätzen dahinter sowie Glock und Pic auf den Rängen 13 und 14. Kurz darauf stellte die Rennleitung um von voller Distanz auf einen Countdown - der Grand Prix in Singapur drohte nämlich, die Zwei-Stunden-Marke zu sprengen. Eine Runde vor Vollendung der Renndistanz wurde die zwei-Stunden-Marke erreicht und das Rennen beendet. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 2:00:26,144 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:08,959 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:15,227 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 00:19,063 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:34,784 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:35,759 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 00:36,698 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:42,829 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 00:45,820 | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 00:50,619 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 01:07,175 | |
|
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | + 01:31,918 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 01:37,141 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 01:39,413 | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 01:47,967 | |
|
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | + 02:12,925 | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | + 2 Runden | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Nico Hülkenberg / Force India 1:51,033 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | Getriebe | ||
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | Unfall | ||
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | Hydraulik | ||
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | Kollision | ||
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |