|
Hamilton triumphiert - Schlappe für Red Bull. McLaren-Pilot Lewis Hamilton feiert seinen ersten Monza-Sieg - Sergio Perez mit großartiger Aufholjagd, Fernando Alonso auf dem Podium - Sebastian Vettel im Pech. Red Bull erlebt rabenschwarzen Sonntag. "Lichtmaschine", erklärt Vettel resigniert. "Das gleiche Problem wie am Samstagvormittag. Es ist schade, es wären wichtige Punkte gewesen. In solchen Rennen, wo man nicht der Schnellste ist, muss man die Punkte mitnehmen. Das ist uns nicht gelungen. In dem Moment war ich sehr sauer über die Strafe. Wir waren aber sowieso nicht schnell genug, um Fernando zu halten." Das Red-Bull-Debakel machte Mark Webber perfekt. Der Australier stellte seinen RB8 nach einem Highspeed-Dreher nach der vorletzten Runde an der Box ab. Von den Ausfällen der beiden "Bullen" profitierten Kimi Räikkönen (Lotus), der mit solidem Rennspeed den fünften Rang ins Ziel brachte, und auch beide Mercedes-Piloten. Michael Schumacher (6.) und Nico Rosberg (7.) waren als einzige Punktgewinner des Tages auf einer Zweistopp-Strategie unterwegs und konnten den jeweils guten Speed des Mercedes auf frischeren Reifen gut ausnutzen. Die beiden Silbernen lagen über weite Strecken direkt hintereinander. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 1:19:41,221 | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 00:04,356 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:20,594 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:29,667 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:30,881 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:31,259 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:33,550 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 00:41,057 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 00:43,898 | |
|
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | + 00:48,144 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 00:48,682 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 00:50,316 | |
|
|
|
J. D´Ambrosio / Lotus | Belgien | + 01:15,861 | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | + 1 Runde | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 2 Runden | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 3 Runden | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 6 Runden |
Schnellste Runde: Nico Rosberg / Mercedes 1:27,239 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | Dreher | ||
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | Benzinpumpe |
|
|
WM - Punktestand |