|
Spa mit Crash-Auftakt: Button triumphiert in Belgien. Eine Massenkarambolage am Start wirft WM-Spitzenreiter aus dem Rennen. Das Rennen begann turbulent mit einer Massenkollision vor der ersten Kurve, deren Auslöser Romain Grosjean war. Der Lotus-Pilot, der dieses Jahr schon häufig in Startunfälle verwickelt war, zog nach dem Start nach rechts und fuhr Lewis Hamiltons vor das Vorderrad. Der McLaren-Pilot konnte nicht mehr ausweichen und verlor die Kontrolle über das Auto, krachte in das Heck des Franzosen. In der Folge schob das "Duo" Sergio Perez an und der Sauber-Pilot sowie Grosjean flogen über Ferrari-Pilot Fernando Alonso hinweg. Der Franzose und der Spanier flogen über das rechte Vorderrad von Kobayashi, der wie durch ein Wunder weiterfahren konnte. Für Teamkollege Sergio Perez war das Rennen jedoch ebenso beendet wie für Alonso, Hamilton und Grosjean. Am Ende triumphierte Jenson Button mit einem lupenreinen Sieg im McLaren vor Sebastian Vettel, der sich in seinem Red Bull mit viel Einsatz nach vorn auf den zweiten Rang arbeitete. Kimi Räikkönen im Lotus komplettierte das Podium auf dem dritten Rang. Nico Hülkenberg im Force India sammelte als Vierter ebenso Punkte wie Felipe Massa im Ferrari, Mark Webber im Red Bull, Michael Schumacher in seinem Jubiläumsrennen auf Rang sieben, Jean-Eric Vergne und Daniel Ricciardo im Toro Rosso sowie Paul di Resta im zweiten Force India. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | 1:29:08,530 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:13,624 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:25,334 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:27,843 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:29,845 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:31,244 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:53,374 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 00:58,865 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 01:02,982 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 01:03,783 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 01:05,111 | |
|
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | + 01:11,529 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 01:56,119 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Bruno Senna / Williams 1:52,822 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | Startkollision | ||
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | Startkollision | ||
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | Startkollision | ||
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | Startkollision | ||
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | Kollision | ||
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | Dreher |
|
|
WM - Punktestand |