|
Hamilton triumphiert in Ungarn vor Räikkönen. In einem Rennen, in dem sich an der Spitze niemand auch nur eine Sekunde entspannen konnte, sicherte sich Hamilton den Sieg vor Räikkönen, Grosjean und Vettel. Lewis Hamilton sicherte sich von der Pole-Position aus den Sieg, trotz großen Drucks von Kimi Räikkönen, der in seinem Lotus ein starkes Rennen zeigte aber weiterhin auf den ersten Sieg nach seinem Comeback warten muss. Das Podium komplettierte Teamkollege Romain Grosjean, der lange Zeit auf dem zweiten Rang lag und damit eine Schlappe gegen den Teamkollegen einstecken musste. Für Sebastian Vettel reichte es auf Platz vier liegend nicht auf das Podium, immerhin machte er in der WM-Wertung minimal Boden auf Fernando Alonso gut, der den fünften Rang belegte. Der sechste Platz ging an Jenson Button im McLaren vor Bruno Senna im Williams, Mark Webber im Red Bull, Felipe Massa im Ferrari und Nico Rosberg im Mercedes, für die es ebenfalls Punkte gab. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 1:41:05,503 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:01,032 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 00:10,518 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:11,614 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:26,653 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:30,243 | |
|
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | + 00:33,899 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:34,458 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:38,350 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:51,234 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:57,283 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 01:02,887 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 01:03,606 | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 01:04,494 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 2 Runden | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 2 Runden | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | + 2 Runden | |
|
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | + 3 Runden | |
|
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | + 3 Runden | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:24,136 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | Techn. Defekt | ||
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | Unfall |
|
|
WM - Punktestand |