|
Dreikampf um den Sieg: Alonso bezwingt Vettel und Button. Sebastian Vettel muss weiterhin vom Formel-1-Sieg auf dem Hockenheimring träumen. Fernando Alonso sicherte sich von der Pole-Position aus den Sieg, auch wenn er sich gleich gegen zwei Fahrer zur Wehr setzen musste. In der Anfangsphase war es Sebastian Vettel, der nicht abreißen ließ, nach dem zweiten Boxenstopp Jenson Button, der im Heck des Spaniers hing. Punkte gab es ebenfalls für die Piloten auf den Positionen vier bis zehn: Kimi Räikkönen (Lotus), Kamui Kobayashi (Sauber), Sergio Perez (Sauber), Michael Schumacher (Mercedes), Mark Webber (Red Bull), Nico Hülkenberg (Force India) und Nico Rosberg (Mercedes). 20 Sekunden Strafe: Vettel verliert Platz zwei. Vettel hatte in der vorletzten Runde beim Überholmanöver gegen Jensen Button in der Spitzkehre mit allen vier Rädern die Strecke verlassen und konnte dadurch mehr Schwung auf die folgende Gerade mitnehmen, was seitens der Rennkommissare als klarer Vorteil ausgelegt wurde. Damit belegte er am Ende Platz fünf. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 1:31:05,862 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:06,949 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:16,409 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 00:21,925 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:23,732 |
|
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 00:27,896 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:28,970 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:46,941 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:48,162 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:48,889 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 00:59,227 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:11,428 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 01:16,829 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 01:16,965 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 2 Runden | |
|
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | + 2 Runden | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | + 3 Runden | |
|
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | + 3 Runden | |
|
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: M. Schumacher / Mercedes 1:18,725 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | Aufgabe |
|
|
WM - Punktestand |