|
Auftaktsieg in Melbourne: Button gewinnt vor Vettel! McLaren-Fahrer Jenson Button siegt beim Saisonauftakt der Formel 1 vor Weltmeister Sebastian Vettel im Red Bull. Jenson Button (McLaren) ist der erste Formel-1-Rennsieger der neuen Saison. Der Brite setzte sich beim Großen Preis von Australien nach 58 Runden knapp gegen Sebastian Vettel (Red Bull), Lewis Hamilton (McLaren) und Mark Webber (Red Bull) durch. Dieses Quartett überquerte die Ziellinie auf dem Albert Park Circuit nach einem spannenden Rennen geschlossen innerhalb von wenigen Sekunden. Fernando Alonso (Ferrari) betrieb mit Rang fünf etwas Schadensbegrenzung. Dahinter: Kamui Kobayashi (Sauber), Kimi Räikkönen (Lotus), Sergio Perez (Sauber), Daniel Ricciardo (Toro Rosso), Paul di Resta (Force India). Pech dagegen für Michael Schumacher (Mercedes) und Nico Hülkenberg (Force India): Beide Deutsche schieden frühzeitig aus. Michael Schumacher, auf dem dritten Platz liegend, fiel mit Getriebeproblemen in der elften Runde aus, Hülkenberg nach einer Startkarambolage in der ersten Kurve. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | 1:34:09,565 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:2,139 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:04,075 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:04,547 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:21,565 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 00:36,756 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:38,014 | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 00:39,458 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 00:39,556 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 00:39,737 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 00:39,848 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:57,642 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | + 5 Runden | |
|
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | + 6 Runden |
Schnellste Runde: Jenson Button / McLaren 1:29,187 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | Kollision | ||
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | Getriebe | ||
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | Techn. Defekt | ||
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | Techn. Defekt | ||
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |