|
Alonso-Sieg in Silverstone: Alonso nutzt Red-Bull-Patzer! Ein gebrochener Wagenheber entscheidet den britischen Grand Prix: Fernando Alonso gewinnt vor Sebastian Vettel - Stallorder bei Red Bull. Lange roch es wieder nach einem Triumph für Seriensieger Sebastian Vettel, doch dessen Red-Bull-Crew verpatzte den zweiten Boxenstopp und eröffnete so Alonso eine Chance, die sich der Ferrari-Pilot nicht nehmen ließ. Am Ende hatte er nach 52 Runden 16,5 Sekunden Vorsprung auf Verfolger Vettel - und jetzt gehen sicher die Diskussionen los, inwieweit die plötzliche Verschiebung des Kräfteverhältnisses mit dem Zwischengas-Chaos an diesem Wochenende zu tun hat... Teamkollegen formatfüllend im Rückspiegel! Webber zeigte sich angriffslustig, bis sich Teamchef Horner höchstpersönlich am Funk meldete: "Mark, wir müssen den Abstand halten!" Ein klarer Fall von Stallregie, aber die ist im Gegensatz zum Vorjahr bekanntlich nicht mehr verboten. Hinter den Top 5 kam Nico Rosberg (Mercedes) als Sechster ins Ziel, gefolgt von Sergio Perez (Sauber) und Nick Heidfeld (Renault). Dieses Trio schaffte es übrigens, mit nur zwei Boxenstopps über die Distanz zu kommen. Neunter wurde Michael Schumacher (Mercedes). Der Australier Daniel Ricciardo wird ab den GP von Großbritannien den Inder N. Karthikeyan im HRT ersetzen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | 1:28:41,196 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:16,511 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:16,947 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:28,986 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:29,010 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 01:00,665 | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 01:05,590 | |
|
|
|
Nick Heidfeld / Renault | Deutschland | + 01:15,542 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 01:17,912 | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 01:19,108 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 01:19,712 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 01:20,681 | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
J. D'Ambrosio / Virgin | Belgien | + 2 Runden | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / HRT | Italien | + 2 Runden | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / HRT | Australien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / Ferrari 1:34,908 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | Elektrik | ||
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | Ölverlust | ||
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | Tech. Defekt | ||
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | Kollision | ||
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | Rad locker |
|
|
WM - Punktestand |