|
Alonso ohne Chance: Vettel siegt in Spanien! Sebastian Vettel feiert auch in Valencia einen souveränen Sieg vor Alonso und Webber - Erstmals überhaupt 24 Autos im Ziel eines Formel-1-Rennens. So langsam kann einem dieser Sebastian Vettel unheimlich werden: Zwei Wochen, nachdem er in der letzten Runde in Montreal ein erstes Anzeichen von Schwäche gezeigt hat, lieferte der Red-Bull-Pilot beim Grand Prix von Europa im sonnigen (und 28 Grad heißen) Valencia eine makellose Performance ab, mit der er sich im achten Saisonrennen bereits den sechsten Sieg sicherte. Mit Nico Rosberg als siebten, Adrian Sutil als neunten und Nick Heidfeld als zehnten, fuhren weitere Deutsche in die Punkte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:39:36,169 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:10,891 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:27,255 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:46,190 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:51,705 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:00,065 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 01:38,090 | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Nick Heidfeld / Renault | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 1 Runde | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 2 Runden | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 2 Runden | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
J. D'Ambrosio / Virgin | Belgien | + 2 Runden | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / HRT | Italien | + 3 Runden | |
|
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:41,852 min.
|
|
WM - Punktestand |