|
ChaotischerKanada-Kracher: Button knackt Vettel! Vier Stunden, fünf Stopps: Button fightet Vettel nieder! Drama in Montreal: In einem der spannendsten Autorennen der Geschichte bezwingt Jenson Button erst in der allerletzten Runde Sebastian Vettel. Für Jenson Button war das Rennen eine unglaubliche Achterbahnfahrt: Kollision mit Teamkollege Lewis Hamilton, Kollision mit Fernando Alonso, Reifenschaden, Durchfahrstrafe, insgesamt fünf Boxenstopps - und am Ende doch Sieger im Grand Prix! Button schien schon aussichtslos zurückzuliegen, doch gut 15 Runden vor Schluss war er der mit Abstand schnellste Fahrer im Feld. Dann half Glücksgöttin Fortuna ein bisschen nach, als das Safety-Car noch einmal auf die Strecke kam und alles zusammenrückte. Vettel führte vor Michael Schumacher (Mercedes), Mark Webber (Red Bull) und Button. Allerdings durfte in den ersten zwei Runden wie im Reglement vorgesehen kein DRS eingesetzt werden. Button erhöhte die Schlagzahl weiter, arbeitete sich dank des hohen Anpressdrucks seines MP4-26 im ersten Sektor an Vettel heran. Der Druck war greifbar, alles rechnete schon mit einem Showdown in der DRS-Zone vor Start und Ziel - doch dann fiel die Entscheidung früher, als alle erwartet hätten: Vettel hielt dem immensen Druck nicht mehr stand, rutschte von der Ideallinie und öffnete somit die Tür für seinen Gegner, an ihm vorbei zum Sieg zu fahren! Sergio Perez / Sauber wird für dieses Rennen, auf Grund seines Unfalls in Monaco, durch Pedro de la Rosa / Spanien ersetzt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | 4:04:39,537 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:02,709 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:13,828 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:14,219 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 00:20,395 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:33,225 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 00:33,270 | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 00:35,964 | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 00:45,117 | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 00:47,056 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:50,454 | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / Sauber | Spanien | + 01:03,607 | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / HRT | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
J. D'Ambrosio / Virgin | Belgien | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | + 1 Runde | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Jenson Button / McLaren 1:16,956 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | Kollision | ||
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | Antriebswelle | ||
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | Kollision | ||
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Aufhängung | ||
|
|
Nick Heidfeld / Renault | Deutschland | Kollision | ||
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | Dreher |
|
|
WM - Punktestand |