|
Vettel jubelt wieder: Red-Bull-Doppelsieg vor Alonso. Der Große Preis der Türkei bot den Zuschauern wieder jede Menge Überholmanöver - und Boxenstopps, denn von diesen gab es bei den meisten Fahrern gleich derer vier! Auch Sebastian Vettel holte sich viermal neue Reifen ab, fuhr einem ungefährdeten Doppelsieg vor Teamkollege Mark Webber entgegen. Auf dem dritten Rang folgte Fernando Alonso, der die Fortschritte von Ferrari unterstrich, denn der Spanier konnte im Renntrim überraschend gut mit den beiden Red Bull mithalten. Auf dem vierten Rang folgte Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes vor Nico Rosberg im Mercedes und Jenson Button im zweiten McLaren. Nick Heidfeld schaffte es im Renault als Siebter ebenfalls in die Punkte, vor Teamkollege Witali Petrow und Sebastien Buemi im Toro Rosso. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:30:17,558 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:08,807 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:10,075 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:40,232 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:47,539 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:59,431 | |
|
|
|
Nick Heidfeld / Renault | Deutschland | + 01:00,857 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 01:08,168 | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 01:09,394 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 01:18,021 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:19,823 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 01:25,444 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 2 Runden | |
|
|
|
J. D'Ambrosio / Virgin | Belgien | + 2 Runden | |
|
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | + 3 Runden | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / HRT | Italien | + 5 Runden |
Schnellste Runde: Mark Webber / Red Bull 1:29,703 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | Getriebe | ||
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |