|
Falsch gepokert: Vettel verliert gegen Hamilton! Sebastian Vettel und Nico Rosberg hätten in Schanghai gewinnen können, letztendlich setzte sich aber Lewis Hamilton durch - Tolle Aufholjagd von Mark Webber. Red Bull verlor den Grand Prix möglicherweise schon auf den ersten Metern, denn Vettel, im Qualifying noch um sieben Zehntelsekunden schneller als der Rest der Welt, musste vor der ersten Kurve Button und Hamilton passieren lassen - wegen eines nicht hundertprozentig funktionierenden KER-Systems. Der amtierende Weltmeister und WM-Leader wechselte in der 31. von 56 Runden von Option auf Prime und fuhr damit durch. Hamilton absolvierte seinen Reifenwechsel sieben Runden später - ein rennentscheidender Faktor, wie sich später herausstellen sollte. Denn der McLaren-Pilot legte eine tolle Schlussoffensive hin, schnappte sich erst Button, Rosberg und dann Massa und knabberte sekundenweise am Rückstand auf Vettel. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | 1:36:58,226 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:05,198 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:07,555 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:10,000 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:13,448 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:15,840 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:30,622 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:31,026 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 00:57,404 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 01:03,273 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 01:08,757 | |
|
|
|
Nick Heidfeld / Renault | Deutschland | + 01:12,739 | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 01:30,189 | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 01:30,671 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
J. D'Ambrosio / Virgin | Belgien | + 2 Runden | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | + 2 Runden | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / HRT | Italien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Mark Webber / Red Bull 1:38,993 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | Rad verloren |
|
|
WM - Punktestand |