|
Deutsche Festspiele: Vettel gewinnt, Heidfeld Dritter! Genau wie schon 2010 stehen in Sepang wieder zwei Deutsche auf dem Podium - Jenson Button Zweiter - Mercedes schwer geschlagen. Der Weltmeister ist weiterhin nicht zu schlagen: Sebastian Vettel (Red Bull) feierte heute in Sepang seinen vierten Sieg hintereinander und baute damit seine derzeitige Vormachtstellung in der Formel-1-WM weiter aus. Ein bisschen erklang die deutsche Nationalhymne bei der Siegerehrung aber auch für Nick Heidfeld (Renault), der sich nach einem verkorksten Saisonauftakt als Dritter eindrucksvoll zurückmeldete. Gestört wurde die deutsche Party auf dem Podium nur von "Reifenflüsterer" Jenson Button (McLaren), der für eine kontrollierte Fahrt mit Platz zwei belohnt wurde. Nachträglich 20-Sekunden-Strafen für Alonso und Hamilton. Hamilton wurde dafür bestraft, dass er im Zweikampf mit Alonso mehr als einmal die Fahrbahnseite gewechselt hatte, um seine Position zu verteidigen. Alonso kassierte seine Strafe dafür, dass er zwei Minuten später von hinten auf Hamiltons McLaren aufgefahren war. Normalerweise hätten beide Fahrer eine Durchfahrtstrafe erhalten, die jedoch nach Rennende automatisch in eine 20-Sekunden-Strafe umgewandelt wurde. Während Alonso trotz der Strafe auf dem sechsten Platz blieb, rutschte Hamilton um einen Platz auf Position acht ab. Sauber-Pilot Kamui Kobayashi rückte auf den siebten Platz vor. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:37:39,832 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:03,261 | |
|
|
|
Nick Heidfeld / Renault | Deutschland | + 00:25,075 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:26,384 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:36,958 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:57,248 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 01:06,439 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 01:09,957 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 01:24,896 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 01:31,563 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 01:41,379 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 4 Runden |
Schnellste Runde: Mark Webber / Red Bull 1:40,571 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | Zündung | ||
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | Überhitzung | ||
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | Hydraulik | ||
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | Unfall | ||
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | Kupplung | ||
|
|
J. D'Ambrosio / Virgin | Belgien | Techn. Defekt | ||
|
|
Vitantonio Liuzzi / HRT | Italien | Heckflügel |
|
|
WM - Punktestand |