|
Trotz Sand im Getriebe: Red Bull dominiert!
Saison endet mit Webber-Sieg vor Pechvogel Vettel. Mark Webber sichert sich in Sao Paulo den einzigen Saisonsieg vor Teamkollege Sebastian Vettel, der Getriebeprobleme hatte, und Jenson Button im McLaren-Mercedes. Bei Sebastian Vettel war beim Saisonfinale in Sao Paulo nach einer äußerst erfolgreichen Saison Sand im Getriebe. Nach seinem frühen Ausfall vor zwei Wochen in Abu Dhabi, als ihm in der dritten Kurve der Reifen platzte, war es dieses Mal das Getriebe, das dem Red-Bull-Piloten einen Strich durch die Rechnung machte. Immerhin musste der Deutsche nur die Führung Teamkollege Mark Webber überlassen und kam noch als Zweiter ins Ziel. Punkte gab es ferner für die beiden Ferrari-Piloten Fernando Alonso und Felipe Massa im Ferrari, Adrian Sutil im Force India, Nico Rosberg im Mercedes, Paul di Resta im Force India, Kamui Kobayashi im Sauer und Witali Petrow im Renault auf dem zehnten Rang. Der Australier Daniel Ricciardo hat ab den GP von Großbritannien den Inder N. Karthikeyan im HRT ersetzt. Bruno Senna - Brasilien ersetzt ab dem GP von Belgien Nick Heidfeld im Renault. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | 1:32:17,464 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:16,973 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:27,638 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:35,046 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:06,733 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 2 Runden | |
|
|
|
Bruno Senna / Renault | Brasilien | + 2 Runden | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 2 Runden | |
|
|
|
J. D'Ambrosio / Virgin | Belgien | + 3 Runden | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / HRT | Australien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Mark Webber / Red Bull 1:15,324 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | Rad verloren | ||
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | Dreher | ||
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | Getriebe | ||
|
|
Vitantonio Liuzzi / HRT | Italien | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |