|
Hamiltons Knoten und Vettels Reifen geplatzt!
Lewis Hamilton gewinnt mit einer dominanten Performance in Abu Dhabi, auch weil sein schärfster Gegner Sebastian Vettel schon in der ersten Runde ausfiel. Gleich in der zweiten Kurve endete Vettels Griff nach dem dritten Sieg im dritten Abu-Dhabi-Rennen, als er nach einem guten Start in Führung liegend mit geplatzten Reifen von der Strecke kreiselte. Er vollendete die erste Runde im Schleichtempo. In der Box verriet bereits der erste Blick auf den Reifen, dass das Rennen für Vettel vorzeitig beendet war. Die Bremstrommel und die Bremsenkühlung waren offenbar beschädigt, sodass an eine Fortsetzung des Rennens nicht mehr zu denken war. Zweiter und Dritter wurden Fernando Alonso im Ferrari und Jenson Button im McLaren. Mit Nico Rosberg als sechsten, Michael Schumacher als siebten und Adrian Sutil als achten, kamen weitere Deutsche in die Punkte. Der Australier Daniel Ricciardo hat ab den GP von Großbritannien den Inder N. Karthikeyan im HRT ersetzt. Bruno Senna - Brasilien ersetzt ab dem GP von Belgien Nick Heidfeld im Renault. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | 1:37:11,886 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:08,457 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:25,881 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:35,784 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:50,578 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:52,317 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 01:15,964 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 01:17,122 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 01:41,087 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Bruno Senna / Renault | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 2 Runden | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / HRT | Italien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Mark Webber / Red Bull 1:42,612 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | Reifenschaden | ||
|
|
J. D'Ambrosio / Virgin | Belgien | Bremsen | ||
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | Hydraulik | ||
|
|
Daniel Ricciardo / HRT | Australien | Generator |
|
|
WM - Punktestand |