|
Vettel schreibt Geschichte: Erster Sieger in Indien!
Mit einer ungefährdeten Vorstellung sicherte sich Sebastian Vettel vor Button und Alonso den Sieg in Noida - Erneute Kollision zwischen Hamilton und Massa. Das Rennen auf dem Buddh-International-Circuit zählte nicht zu den aufregendsten dieser ansonsten so spannenden Saison - und lieferte mit Sebastian Vettel den gewohnten Sieger. Der Weltmeister feierte im 17. von 19 Rennen seinen elften Erfolg, noch dazu lupenrein mit Pole-Position und schnellster Runde. Am Ende hatte Vettel 8,4 Sekunden Vorsprung auf Jenson Button, der ihm das gesamte Rennen hindurch mit einigen Sekunden Abstand gefolgt war. Dritter wurde Fernando Alonso im Ferrari vor dem viertplatzierten Mark Webber. Gute fünfte und sechste wurden die beiden Mercedes-Piloten Michael Schumacher und Nico Rosberg. Adrian Sutil / Force India holte für sein Gastgeber-Team als neunter 2 Punkte. Der Inder N. Karthikeyan ersetzt in seinem Heimrennen den Italiener Vitantonio Liuzzi im HRT. Bruno Senna - Brasilien ersetzt ab dem GP von Belgien Nick Heidfeld im Renault. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:30:35,002 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:08,433 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:24,301 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:25,529 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 01:05,421 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 01:06,857 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 01:24,183 | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Bruno Senna / Renault | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 2 Runden | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 2 Runden | |
|
|
|
J. D'Ambrosio / Virgin | Belgien | + 3 Runden | |
|
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | + 3 Runden | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / HRT | Australien | + 3 Runden | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 5 Runden |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:27,249 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | Kollision | ||
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | Kollision | ||
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | Getriebe | ||
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | Motor | ||
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | Aufhängung |
|
|
WM - Punktestand |