|
Suzuka: Button besiegt den neuen Weltmeister!
Von Jenson Button und Fernando Alonso geschlagen, aber Sebastian Vettel krönt sich mit Platz drei in Suzuka zum jüngsten Doppelweltmeister aller Zeiten. Bravo, Sebastian Vettel! Der Red-Bull-Pilot schrieb beim heutigen Grand Prix von Japan in Suzuka Sportgeschichte und krönte sich zum jüngsten Doppelweltmeister aller Zeiten in der Formel 1. Mit gerade mal 24 Jahren und schon im 15. von 19 Rennen krönte er eine fast makellose Saison, in der dem Ausnahmetalent aus Heppenheim niemand das Wasser reichen konnte. Den Sieg sicherte sich heute völlig verdient Jenson Button, der Dominator des Wochenendes. Sechster wurde Michael Schumacher, der während der Safety-Car-Phase an die Box gekommen war und zum ersten Mal seit Suzuka 2006 einige komplette Führungsrunden abstaubte. Der Australier Daniel Ricciardo hat ab den GP von Großbritannien den Inder N. Karthikeyan im HRT ersetzt. Bruno Senna - Brasilien ersetzt ab dem GP von Belgien Nick Heidfeld im Renault. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | 1:30:53,427 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:01,160 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:02,006 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:08,071 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:24,268 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:27,120 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:28,240 | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 00:39,377 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 00:42,607 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:44,322 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 00:54,447 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 01:02,326 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 01:03,705 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 01:04,194 | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 01:06,623 | |
|
|
|
Bruno Senna / Renault | Brasilien | + 01:12,628 | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 01:14,191 | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 01:27,824 | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 01:36,140 | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
J. D'Ambrosio / Virgin | Belgien | + 2 Runden | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / HRT | Australien | + 2 Runden | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / HRT | Italien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Jenson Button / McLaren 1:36,568 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | Rad verloren |
|
|
WM - Punktestand |