|
Vettel triumphiert: Nur noch ein Punkt fehlt zum WM-Titel!
Sebastian Vettel deklassiert beim Nachtrennen die Konkurrenz und gewinnt vor seinem letzten verbliebenen WM-Gegner Jenson Button. Nach der Zieldurchfahrt wurde über Singapur ein imposantes Feuerwerk gezündet, das Sieger Sebastian Vettel galt. Der Red-Bull-Pilot fuhr heute in seiner eigenen Liga, geriet von der Pole-Position aus nie in Gefahr. Jenson Button wurde zweiter vor Mark Webber, der als dritter die Ziellinie überquerte. Der Australier Daniel Ricciardo hat ab den GP von Großbritannien den Inder N. Karthikeyan im HRT ersetzt. Bruno Senna - Brasilien ersetzt ab dem GP von Belgien Nick Heidfeld im Renault. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:59:06,757 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:01,737 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:29,279 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:55,449 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 01:07,766 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 01:51,067 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 2 Runden | |
|
|
|
Bruno Senna / Renault | Brasilien | + 2 Runden | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 2 Runden | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 2 Runden | |
|
|
|
J. D'Ambrosio / Virgin | Belgien | + 2 Runden | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / HRT | Australien | + 4 Runden | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / HRT | Italien | + 4 Runden | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 5 Runden |
Schnellste Runde: Jenson Button / McLaren 1:48,454 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | Unfall | ||
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | Getriebe |
|
|
WM - Punktestand |