|
Souveräner Sieg von Sebastian Vettel beim GP von Italien!
Weltmeister Sebastian Vettel geht nach seinem achten Saisonsieg beim Grand Prix von Italien in Monza mit 112 Punkten Vorsprung auf seinen schärfsten Verfolger in die verbleibenden sechs Rennen der Formel-1-Saison 2011. Auf Platz 2 und 3 folgten Jenson Button und Fernando Alonso. Nico Rosberg trauert einem möglichen Top-Ergebnis in Monza nach - Kollision in der ersten Kurve reißt den Mercedes-Piloten aus dem Rennen. Michael Schumacher begeistert die Mercedes-Fans mit einem harten Fight gegen Lewis Hamilton - Teamchef Ross Brawn: "Wieder der Michael, den wir kennen". In Belgien begeisterte der Rekordchampion mit einer tollen Aufholjagd, in Italien war es das rundenlange Duell mit Lewis Hamilton, das die Fans von den Sitzen riss. Der Australier Daniel Ricciardo hat ab den GP von Großbritannien den Inder N. Karthikeyan im HRT ersetzt. Bruno Senna - Brasilien ersetzt ab dem GP von Belgien Nick Heidfeld im Renault. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:20:46,172 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:09,590 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:16,909 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:17,417 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:32,677 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:42,993 | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Bruno Senna / Renault | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 2 Runden | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 2 Runden | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / McLaren 1:26,187 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / HRT | Italien | Unfall | ||
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | Kollision | ||
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | Kollision | ||
|
|
J. D'Ambrosio / Virgin | Belgien | Getriebe | ||
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | Kollision | ||
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Hydraulik | ||
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | Getriebe | ||
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | Getriebe | ||
|
|
Daniel Ricciardo / HRT | Australien | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |