|
Sommerpause zu Ende: Vettel ist wieder da!
Trotz Reifenproblemen: Vettel triumphiert in Spa. Obwohl er mit Blasenbildung auf den Reifen zu kämpfen hatte, holte sich Sebastian Vettel seinen ersten Belgien-Sieg vor Teamkollege Mark Webber und Jenson Button. Sebastian Vettel, sicherte sich von der Pole-Position aus seinen ersten Formel-1-Sieg in Belgien - und das, obwohl er mit Blasenbildung auf den Reifen zu kämpfen hatte. Teamkollege Mark Webber arbeitete sich nach einem verpatzten Start nach vorn und komplettierte mit dem zweiten Rang samt schnellster Rennrunde das perfekte Ergebnis für Red Bull. Auf dem Podium stand ebenfalls Jenson Button im McLaren-Mercedes. Auf dem vierten Rang folgte Fernando Alonso im Ferrari. Michael Schumacher kam dahinter ins Ziel, dem das Kunststück gelang, vom letzten Startplatz auf den fünften Rang nach vorne zu fahren. Hinter Schumacher kam Teamkollege Nico Rosberg ebenfalls in die Zähler. Der vierte Deutsche in den Top 7 war Adrian Sutil im Force India vor Felipe Massa (Ferrari), Witali Petrow (Renault), Pastor Maldonado und (Williams), welche ebenfalls in die Punkte fahren konnten. Der Australier Daniel Ricciardo hat ab den GP von Großbritannien den Inder N. Karthikeyan im HRT ersetzt. Bruno Senna - Brasilien ersetzt Nick Heidfeld im Renault. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:26:44,893 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:03,741 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:09,669 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:13,022 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:47,464 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:48,674 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 00:59,713 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:06,076 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 01:11,917 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 01:17,615 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 01:23,994 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 01:31,976 | |
|
|
|
Bruno Senna / Renault | Brasilien | + 01:32,985 | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
J. D'Ambrosio / Virgin | Belgien | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / HRT | Italien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Mark Webber / Red Bull 1:49,883 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | Kollision | ||
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | Heckflügel | ||
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | Kollision | ||
|
|
Daniel Ricciardo / HRT | Australien | Techn. Defekt | ||
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | Aufhängung |
|
|
WM - Punktestand |