|
Button siegt vor Vettel im packenden Ungarn-Krimi.
Eine feuchte Strecke sorgte auf dem Hungaroring für ein spektakuläres Rennen, das Jenson Button vor Sebastian Vettel und Fernando Alonso für sich entschied. Leichter Regen zum Start des Rennens und ein kurzer Regenschauer in der zweiten Rennhälfte führte samt KERS und DRS dazu, dass es jede Menge Überholmanöver gab. Die extrem rutschige Strecke sorgte auch für zahlreiche Ausrutscher, die jedoch alle ohne größere Folgen blieben. Jenson Button siegte im McLaren-Mercedes vor Sebastian Vettel im Red Bull und Fernando Alonso im Ferrari. Punkte gab es ebenfalls für Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), Mark Webber (Red Bull), Felipe Massa (Ferrari), Paul di Resta (Force India), Sebastien Buemi (Toro Rosso), Nico Rosberg (Mercedes) und Jaime Alguersuari (Toro Rosso) auf den Positionen vier bis zehn. Hamilton musste in der 57. Runde eine Durchfahrstrafe absolvieren, weil bei seinem Dreher nach Meinung der Rennleitung sein Auto gefährlich gedreht hatte und Paul di Resta durch die Wiese ausweichen musste. Der Australier Daniel Ricciardo hat ab den GP von Großbritannien den Inder N. Karthikeyan im HRT ersetzt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | 1:46:42,337 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:03,588 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:19,819 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:48,338 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:49,742 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:23,176 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 2 Runden | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 2 Runden | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 2 Runden | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 4 Runden | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / HRT | Australien | + 4 Runden | |
|
|
|
J. D'Ambrosio / Virgin | Belgien | + 5 Runden | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / HRT | Italien | + 5 Runden |
Schnellste Runde: Felipe Massa / Ferrari 1:23,415 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | Wasserleck | ||
|
|
Nick Heidfeld / Renault | Deutschland | Feuer | ||
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | Getriebe | ||
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | Wasserleck |
|
|
WM - Punktestand |