|
Vettels Rekordjagd vorerst ausgebremst!
Aufgrund des dritten Startrangs und des vierten Platzes am Nürburgring ist die Rekordjagd von Sebastian Vettel in der Formel 1 vorerst vorbei. In den ersten Runden lieferten sich Alonso und Vettel einen Schlagabtausch: Zuerst leistete sich Alonso in der Mercedes-Arena einen Schnitzer, den Vettel nutzte, dann folgte in der achten Runde vor der NGK-Schikane der eiskalte Konter des Spaniers. In Runde neun eine Riesenschrecksekunde für die deutschen Fans, als sich Vettel drehte - und dadurch den Anschluss an das Führungstrio, aber zumindest keine Position verlor. Hamilton gewann nach 60 Runden 3,9 Sekunden vor Alonso, fuhr in 1:34.302 Minuten auch die schnellste Runde im Rennen. Zweiter wurde Fernando Alonso vor Mark Webber. Mit Adrian Sutil als sechsten, Nico Rosberg als siebten und Michael Schumacher als achten, landeten 3 weitere Deutsche in den Punkten. Der Australier Daniel Ricciardo hat ab den GP von Großbritannien den Inder N. Karthikeyan im HRT ersetzt. Der Inder Karun Chandhok ersetzt den Italiener Jarno Trulli im Lotus. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | 1:37:30,334 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:03,980 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:09,788 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:47,921 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:52,252 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 01:26,208 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 2 Runden | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 3 Runden | |
|
|
|
J. D'Ambrosio / Virgin | Belgien | + 3 Runden | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / HRT | Australien | + 3 Runden | |
|
|
|
Karun Chandhok / Lotus | Indien | + 4 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / McLaren 1:34,302 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nick Heidfeld / Renault | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | Ölleck | ||
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | Hydraulik | ||
|
|
Vitantonio Liuzzi / HRT | Italien | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |