|
Vettel in eigener Liga: Sieg beim Saisonauftakt! Sebastian Vettel lässt beim Saisonauftakt nichts anbrennen und gewinnt vor Hamilton, Petrow und Alonso - Doppelausfall für Mercedes. Zum erst zweiten Mal in seiner Karriere führt Sebastian Vettel die Formel-1-Weltmeisterschaft an: Im Vorjahr lag er "nur" nach dem Finale in Abu Dhabi in Führung, diesmal gleich nach dem Saisonauftakt in Melbourne. Der Deutsche lieferte nach seinem Super-Qualifying auch im Rennen eine makellose Vorstellung ab und feierte einen ungefährdeten Sieg. 22,2 Sekunden betrug sein Vorsprung nach 58 Rennrunden im sonnigen Albert-Park, und zwar auf Lewis Hamilton, dessen McLaren-Team die Red-Bull-Pace erstaunlich gut mitgehen konnte. Nur: Niemand weiß, wie viel Vettel wirklich gezeigt hat. "Wirklich kontrolliert" sei er gefahren, erklärte er nach der Zieldurchfahrt am Boxenfunk - ein Alarmsignal für alle, die glauben, dass der Weltmeister schon in Reichweite sein könnte. Wegen eines Verstoßes gegen die Bodywork-Regeln nimmt die FIA beide Sauber-Piloten aus der Wertung (illegaler Heckflügel) - Sebastian Buemi zittert ebenfalls. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:29:30,259 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:22,297 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 00:30,560 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:31,772 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:38,171 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:54,304 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:25,186 | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Nick Heidfeld / Renault | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 2 Runden | |
|
|
|
J. D'Ambrosio / Virgin | Belgien | + 4 Runden |
Schnellste Runde: Felipe Massa / Ferrari 1:28,947 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | Techn. Defekt | ||
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | Techn. Defekt | ||
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | Kollision | ||
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | Techn. Defekt | ||
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | Disqualifikation | ||
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | Disqualifikation |
|
|
WM - Punktestand |