
|
Valencia: Vettel besiegt die Engländer! Der erste Sieg des Tages geht an Deutschland: Sebastian Vettel triumphiert in Valencia vor zwei Engländern, Lewis Hamilton als zweiten und Jenson Button beide im McLaren, als dritten. Horrorunfall von Mark Webber. Doch die Szene des Tages lieferte nicht der glückliche Sieger, der erst zum zweiten Mal in dieser Saison triumphierte, sondern dessen Teamkollege Mark Webber: Der Australier fuhr beim Überholen von Heikki Kovalainen auf den Lotus auf, hob ab wie eine Rakete, überschlug sich und krachte auch noch mit hoher Geschwindigkeit in die Reifenstapel. Wie durch ein Wunder konnte er aber selbst aus dem Wrack steigen - völlig unverletzt! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:40:29,571 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:05,042 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:12,658 | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 00:25,627 | |
|
|
|
Robert Kubica / Renault | Polen | + 00:27,122 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 00:30,168 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 00:30,965 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:32,809 | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 00:36,299 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:44,382 | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / Sauber | Spanien | + 00:47,414 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 00:48,287 | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 00:48,621 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:48,732 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:48,834 | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | + 00:50,826 | |
|
|
|
Lucas di Grassi / Virgin | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Karun Chandhok / HRT F1 | Indien | + 2 Runden | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
Bruno Senna / HRT F1 | Brasilien | + 2 Runden | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 4 Runden |
Schnellste Runde: Jenson Button / McLaren 1:38,766 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | Unfall | ||
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | Unfall | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Williams | Deutschland | Hydraulik |
|
|
WM - Punktestand |