
|
McLaren gewinnt Reifenkrimi in Montréal. Lewis Hamilton vor Jenson Button im strategisch geprägten Grand Prix von Kanada - Vettel auf Platz vier - Schumacher verliert WM-Punkte im Finish. Die auf harten Reifen gestarteten und deshalb von vielen Experten favorisierten Red Bulls erlebten im Gegensatz zu den britischen Chrompfeilen keinen reibungslosen Nachmittag, sie kamen nur auf den Positionen vier (Sebastian Vettel) und fünf (Mark Webber) ins Ziel und verloren damit die Führung in der Fahrer-WM. Die wurde an den heutigen Sieger Hamilton und dessen McLaren-Team abgegeben, das derzeit auf Wolke sieben zu schweben scheint. "Es ist schon ein bisschen komisch, wenn man sich die Nippel abfährt, als Erster an die Box kommt und dann sind auf einmal drei Autos vor einem! Da wusste ich nicht genau, was jetzt meine Aufgabe ist. Da müssen wir erst analysieren, wie das kommen konnte", wundert sich Vettel. Später musste er auch noch mit Getriebeproblemen kämpfen: "Ich wusste nicht genau, was das Problem war - man hat mir nur gesagt, ich soll langsamer machen." |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | 1:33:53,456 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:02,254 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:09,214 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:37,817 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:39,291 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:56,084 | |
|
|
|
Robert Kubica / Renault | Polen | + 00:57,300 | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Williams | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 2 Runden | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 2 Runden | |
|
|
|
Karun Chandhok / HRT F1 | Indien | + 4 Runden | |
|
|
|
Lucas di Grassi / Virgin | Brasilien | + 5 Runden |
Schnellste Runde: Robert Kubica / Renault 1:16,972 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | Unfall | ||
|
|
Bruno Senna / HRT F1 | Brasilien | Getriebe | ||
|
|
Pedro de la Rosa / Sauber | Spanien | Motor | ||
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | Bremsen | ||
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | Hydraulik |
|
|
WM - Punktestand |