
|
"Bullen-Kollision" ermöglicht McLaren-Doppelsieg! Die Red Bulls kegeln sich gegenseitig vom mittleren Treppchen und überlassen dieses McLaren: Sieg für Lewis Hamilton vor Jenson Button. In der 40. von 58 Runden kam es zum Drama bei den "Bullen", als Sebastian Vettel den führenden Mark Webber attackierte, sich neben ihn setzte - und die beiden kollidierten! Für Vettel war der Arbeitstag damit beendet, Webber rettete immerhin noch den dritten Platz ins Ziel und baute damit sogar seine WM-Führung aus. Bester Deutscher wurde Michael Schumacher (Mercedes), der als Vierter sein bestes Saisonergebnis von Barcelona wiederholen konnte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | 1:28:47,620 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:02,645 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:24,285 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:31,110 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:32,266 | |
|
|
|
Robert Kubica / Renault | Polen | + 00:32,824 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:36,635 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:46,544 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 00:49,029 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 01:05,850 | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / Sauber | Spanien | + 01:05,944 | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 01:07,800 | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Williams | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 3 Runden | |
|
|
|
Lucas di Grassi / Virgin | Brasilien | + 3 Runden | |
|
|
|
Karun Chandhok / HRT F1 | Indien | + 6 Runden |
Schnellste Runde: Vitaly Petrov / Renault 1:29,165 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | Hydraulik | ||
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | Lenkung | ||
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Bruno Senna / HRT F1 | Brasilien | Einspritzung |
|
|
WM - Punktestand |