
|
Red Bull feiert Doppelsieg in Monte Carlo! Mark Webber gewinnt den Klassiker mit vier Safety-Car-Phasen vor Sebastian Vettel und Robert Kubica - Diskussionen um Michael Schumacher. Nicht einmal von vier Safety-Car-Phasen liess sich Mark Webber, durch die sein Vorsprung immer wieder zunichte gemacht wurde, irritieren. Nach 78 Runden oder einer Rennzeit von 1:50.13 Stunden triumphierte er vor seinem Teamkollegen Sebastian Vettel und Robert Kubica (Renault) - als erster Australier seit Jack Brabham im Jahr 1959! Für riesige Diskussionen sorgte in der Zielkurve aber ausgerechnet Michael Schumacher: Der fünffache Monte-Carlo-Sieger wärmte intensiv die Reifen auf und überholte auf den letzten Metern noch den vor ihm liegenden Alonso, nachdem das Safety-Car für die Zieldurchfahrt an die Box abgebogen war. Legal oder illegal? Im Reglement heißt es: "Wenn das Rennen endet, während das Safety-Car angewendet wird, fährt es am Ende der letzten Runde an die Box und die Autos nehmen die Zielflagge ganz normal, ohne zu überholen." Wäre es nicht die letzte Runde gewesen, hätte man sicher überholen dürfen - dank der neuen Regel für diese Saison. Bis 2009 war ja nicht die erste Safety-Car-Linie, sondern die Ziellinie entscheidend. Die Frage ist nun: Hat das Rennen tatsächlich während einer Safety-Car-Phase geendet? Michael Schumacher wurde nach Beratung der Rennleitung mit einer 20 sek. Zeitstrafe belegt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | 1:50:13,355 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:00,448 | |
|
|
|
Robert Kubica / Renault | Polen | + 00:01,675 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:02,666 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:04,363 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:06,341 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:06,651 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 00:06,970 | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | + 00:07,305 | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 00:08,189 | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 00:09,135 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:25,712 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 5 Runden | |
|
|
|
Karun Chandhok / HRT F1 | Indien | + 8 Runden | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 8 Runden |
Michael Schumacher bekam eine 20 sek. Strafe wegen unerlaubten Überholen in der Safety-Car-Phase.
Er fiel dadurch vom sechsten auf den zwölften Platz zurück.
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:15,192 min.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Hülkenberg / Williams | Deutschland | Unfall | ||
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | Motorschaden | ||
|
|
Pedro de la Rosa / Sauber | Spanien | Hydraulik | ||
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | Aufhängung | ||
|
|
Lucas di Grassi / Virgin | Brasilien | Techn. Defekt | ||
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | Getriebe | ||
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | Unfall | ||
|
|
Bruno Senna / HRT F1 | Brasilien | Hydraulik | ||
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | lenkung |
|
|
WM - Punktestand |