
|
Barcelona: Souveräner Sieg für Webber Mark Webber gewinnt den unerwartet spannenden Spanien-Grand-Prix vor Fernando Alonso - Sebastian Vettel und Lewis Hamilton im Pech. Sebastian Vettel musste seinen Red Bull mit massiven Bremsproblemen ins Ziel schleppen und erbte einen Podestplatz nur durch einen späten Ausfall von Lewis Hamilton (McLaren). Profiteur der Probleme der beiden war Lokalmatador Fernando Alonso (Ferrari), der vom vierten auf den zweiten Platz nach vorne kam. 10,8 Sekunden hinter Vettel kam Schumacher ins Ziel, der im Gegensatz zu Teamkollege Rosberg ein reibungsloses Rennen erlebte. Der siebenfache Weltmeister behauptete am Start den sechsten Platz und gewann eine Position durch den Boxenstopp von Jenson Button (McLaren). Durch den Reifenschaden von Lewis Hamilton kurz vor Rennende rutschte er noch auf den vierten Platz. Wie sich Schumacher den aus der Box kommenden Titelverteidiger außen in der ersten Kurve schnappte, erinnerte an frühere Glanzzeiten - eindeutig das Manöver des Tages! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | 1:35:44,101 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:24,065 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:51,338 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 01:02,195 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:03,728 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:05,767 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 01:12,941 | |
|
|
|
Robert Kubica / Renault | Polen | + 01:13,677 | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 2 Runden | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | + 2 Runden | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Williams | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 3 Runden | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 3 Runden | |
|
|
|
Lucas di Grassi / Virgin | Brasilien | + 4 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / McLaren 1:24,357 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bruno Senna / HRT F1 | Brasilien | Unfall | ||
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | Getriebe | ||
|
|
Pedro de la Rosa / Sauber | Spanien | Kollision | ||
|
|
Karun Chandhok / HRT F1 | Indien | Kollision | ||
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | Hydraulik |
|
|
WM - Punktestand |