
|
McLaren-Mercedes macht die Konkurrenz nass! Regen-Chaos in Schanghai: Button gewinnt vor Hamilton. Unzählige Boxenstopps warfen das Feld immer wieder durcheinander. Am Ende hatten die beiden McLaren-Mercedes-Piloten die Nase vorn. Jenson Button sicherte sich den Sieg vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Das Podium komplettierte Nico Rosberg für Mercedes-Grand-Prix, der sogar lange Zeit in Führung lag, sich dann der Übermacht von McLaren-Mercedes geschlagen geben musste. Nach einem Unfall in der zweiten Runde kamen Mark Webber und Sebastian Vettel gleichzeitig in die Box um auf Regenreifen umzurüsten, Vettel musste hinter Webber anstehen und verlor viel Zeit. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | 1:46:42,163 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:01,530 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:09,484 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:11,869 | |
|
|
|
Robert Kubica / Renault | Polen | + 00:22,213 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:33,310 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 00:47,600 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:52,172 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:57,796 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 01:01,749 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 01:02,749 | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 01:03,665 | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 01:11,416 | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Williams | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Bruno Senna / HRT F1 | Brasilien | + 2 Runden | |
|
|
|
Karun Chandhok / HRT F1 | Indien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / McLaren 1:42,061 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | Techn. Defekt | ||
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | Kollision | ||
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | Kollision | ||
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | Kollision | ||
|
|
Pedro de la Rosa / Sauber | Spanien | Motor | ||
|
|
Lucas di Grassi / Virgin | Brasilien | Techn. Defekt | ||
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | Hydraulik |
|
|
WM - Punktestand |