
|
Action pur in Melbourne: Sieg für Button! "Reifenflüsterer" Jenson Button gewinnt den Thriller von Melbourne souverän vor Kubica und Massa - Sebastian Vettel verliert nächsten möglichen Sieg. Der Sieg ging nach 58 aufregenden Runden überraschend an den Vierten der Startaufstellung, Jenson Button, der damit seinen Vorjahressieg wiederholen konnte. Der große Pechvogel des Tages war zweifellos Sebastian Vettel (Red Bull): Der Deutsche schien einem sicheren Sieg entgegenzufahren, als er erneut von der Technik im Stich gelassen wurde und wegen eines Bremsdefekts im Kiesbett landete. Die Weltmeister Button, Alonso und Michael Schumacher (Mercedes) wollten gleichzeitig in die erste Kurve einlenken, was selten gut geht - und so kam es zur unweigerlichen Dreierkollision! Michael Schumacher beschädigte sich bei der Karambolage den Frontflügel und musste an die Box kommen, dadurch fiel er ganz ans Ende des Feldes zurück. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | 1:33:36,531 | |
|
|
|
Robert Kubica / Renault | Polen | + 00:12,034 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:14,488 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:16,304 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:16,683 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:29,898 | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | + 00:59,847 | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 01:00,536 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 01:07,319 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 01:09,319 | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 01:11,301 | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / Sauber | Spanien | + 01:14,084 | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 2 Runden | |
|
|
|
Karun Chandhok / HRT F1 | Indien | + 5 Runden |
Schnellste Runde: Mark Webber / Red Bull 1:28,358 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | nicht gestartet | ||
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | Unfall | ||
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | Unfall | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Williams | Deutschland | Unfall | ||
|
|
Bruno Senna / HRT F1 | Brasilien | Techn. Defekt | ||
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Motor | ||
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | Dreher | ||
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | Bremsen | ||
|
|
Lucas di Grassi / Virgin | Brasilien | Techn. Defekt | ||
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | Aufhängung |
|
|
WM - Punktestand |