
|
Red Bull tanzt Samba: Doppelsieg und WM-Titel. Sebastian Vettel gewinnt den Großen Preis von Brasilien vor Teamkollege Mark Webber und Fernando Alonso - Konstrukteurstitel geht an Red Bull. Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2010 hat beim Großen Preis von Brasilien ihren ersten Sieger gefunden. Mit einem Doppelsieg sicherten Sebastian Vettel und Mark Webber dem Red-Bull-Team die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Der dritte Rang ging an Fernando Alonso, der damit als WM-Führender und großer Titelfavorit vor Webber und Vettel zum Finale nach Abu Dhabi fliegt. In die Punkte kamen ebenfalls Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes auf dem vierten Rang vor Teamkollege Jenson Button, den Mercedes-Piloten Nico Rosberg und Michael Schumacher, Williams-Pilot Nico Hülkenberg, Robert Kubica im Renault und Kamui Kobayashi im Sauber. Christian Klien, Österreich, ersetzt für dieses Rennen den Stammpiloten Sakon Yamamoto, Japan, im HRT. Pedro de la Rosa, Spanien - Sauber, wird für die letzten 5 Rennen durch den Deutschen Nick Heidfeld ersetzt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:33:11,803 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:04,243 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:06,807 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:14,634 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:15,593 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:35,320 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:43,456 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Williams | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Robert Kubica / Renault | Polen | + 1 Runde | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 1 Runde | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Nick Heidfeld / Sauber | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 2 Runden | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 2 Runden | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
Bruno Senna / HRT F1 | Brasilien | + 2 Runden | |
|
|
|
Christian Klien / HRT F1 | Österreich | + 6 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / McLaren 1:13,851 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | Unfall | ||
|
|
Lucas di Grassi / Virgin | Brasilien | Aufhängung |
|
|
WM - Punktestand |