
|
Red Bull patzt erneut: Alonso siegt in Südkorea! "Avanti, Fernando!" Nach einer dreistündigen Regenschlacht gewann Fernando Alonso heute bereits bei Einbruch der Dunkelheit um exakt 17:58 Uhr Ortszeit den ersten Grand Prix von Südkorea in Yeongam und sicherte sich damit auch die Führung in der Weltmeisterschaft. Doch es gibt auch einen großen Verlierer: Red Bull. Mark Webber schmiss seinen RB6 an zweiter Stelle liegend weg, Sebastian Vettel schied in Führung liegend mit einem Motorschaden aus. Damit ist im Kampf um die Formel-1-Krone wieder alles offen, denn nicht nur Alonso nutzte mit seinem Sieg die Gunst der Stunde, sondern auch Lewis Hamilton (McLaren) sammelte 18 wertvolle Zähler für die Titelentscheidung, die sich zwei Rennen vor Schluss wohl auf einen Vierkampf reduziert hat. Alles schien in Yeongam für Sebastian Vettel zu laufen: Über Funk forderte er indirekt einen Rennabbruch wegen schlechter Sicht - vielleicht auch, weil die Grenze für volle Punkte gerade überschritten war, was bedeutete, dass er in der "virtuellen" WM-Wertung bereits in Führung lag. Doch in der 46. von 55 Runden ließ ihn sein Renault-Motor im Stich. Michael Schumacher belegte ein guten vierten Platz. Pedro de la Rosa, Spanien - Sauber, wird für die letzten 5 Rennen durch den Deutschen Nick Heidfeld ersetzt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | 2:48:20,810 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:14,999 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:30,868 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:39,688 | |
|
|
|
Robert Kubica / Renault | Polen | + 00:47,734 | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | + 00:53,571 | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 01:09,257 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 01:17,889 | |
|
|
|
Nick Heidfeld / Sauber | Deutschland | + 01:20,107 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Williams | Deutschland | + 01:20,851 | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 01:24,146 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:29,939 | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Bruno Senna / HRT F1 | Brasilien | + 2 Runden | |
|
|
|
Sakon Yamamoto / HRT F1 | Japan | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / Ferrari 1:50,257 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | Dreher | ||
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Lucas di Grassi / Virgin | Brasilien | Unfall | ||
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | Kollision | ||
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | Kollision | ||
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | Kollision |
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | Unfall |
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | Motorschaden | ||
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |