
|
"Suzuka-Seb": Vettel siegt erneut in Japan. Sebastian Vettel hält sich mit seinem dritten Saisonsieg im WM-Rennen - Webber und Alonso auf dem Podest, McLaren in Problemen. Am Sonntag herrschte in Suzuka endlich wieder Red-Bull-Wetter. Die Sonne schien, am Ende strahlten auch Sebastian Vettel und Mark Webber. Die beiden Red-Bull-Piloten wurden ihrer Favoritenrolle in Japan gerecht und feierten einen Doppelsieg, der allerdings nicht ganz so dominant ausfiel wie erwartet. Fernando Alonso konnte vor allem in der zweiten Rennhälfte gut mithalten und sicherte sich den dritten Rang. Mit Michael Schumacher aus Rang sechs und Nick Heidfeld auf Rang neun kamen noch zwei weitere Deutsche in die Punkte. Pedro de la Rosa, Spanien - Sauber, wird für die letzten 5 Rennen durch den Deutschen Nick Heidfeld ersetzt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:30:27,323 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:00,905 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:02,721 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:13,522 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:39,595 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:59,933 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 01:04,038 | |
|
|
|
Nick Heidfeld / Sauber | Deutschland | + 01:09,648 | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 01:10,846 | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 01:12,806 | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 2 Runden | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
Bruno Senna / HRT F1 | Brasilien | + 2 Runden | |
|
|
|
Sakon Yamamoto / HRT F1 | Japan | + 3 Runden | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 6 Runden |
Schnellste Runde: Mark Webber / Red Bull 1:33,474 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lucas di Grassi / Virgin | Brasilien | Unfall | ||
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | Kollision | ||
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | Kollision | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Williams | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | Kollision | ||
|
|
Robert Kubica / Renault | Polen | Rad verloren | ||
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Motorschaden |
|
|
WM - Punktestand |