
|
Alonso gewinnt das Nachtrennen in Singapur. Der Ferrari-Pilot sichert sich den Sieg vor Sebastian Vettel und Mark Webber - erneut Nullnummer für Lewis Hamilton - vier Deutsche in den Punkten. Auf dem Stadtkurs gab es eine lange Ausfallliste und zahlreiche Kollisionen, welche teilweise auch in den Leitplanken endeten. Unter anderem erwischte es Lewis Hamilton, der wie schon in Monza vor zwei Wochen eine Nullnummer hinnehmen musste. Mit Rosberg (5), Sutil (8) und Hülkenberg (9) kamen drei weitere Deutsche in die Punkte. Wegen einer ausgelassenen Schikane wurden Adrian Sutil und Nico Hülkenberg nachträglich mit einer 20-Sekunden-Strafe belegt und fielen auf die Plätze 9 und 10 zurück. Dadurch gewann Felipe Massa zwei Plätze und wird nun vor den beiden Deutschen als Achter geführt. Christian Klien, Österreich, ersetzt für dieses Rennen den Japaner Sakon Yamamoto im HRT. Pedro de la Rosa, Spanien - Sauber, wird für die letzten 5 Rennen durch den Deutschen Nick Heidfeld ersetzt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | 1:57:53,579 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:00,293 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:29,141 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:30,384 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:49,394 | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 00:56,101 | |
|
|
|
Robert Kubica / Renault | Polen | + 01:26,559 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:53,297 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 02:12,416 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Williams | Deutschland | + 02:12,791 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde | |
|
|
|
Lucas di Grassi / Virgin | Brasilien | + 2 Runden | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / Ferrari 1:47,976 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | Kollision | ||
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | Hydraulik | ||
|
|
Bruno Senna / HRT F1 | Brasilien | Unfall | ||
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | Unfall | ||
|
|
Christian Klien / HRT F1 | Österreich | Techn. Defekt | ||
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | Kollision | ||
|
|
Nick Heidfeld / Sauber | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | Hydraulik |
|
|
WM - Punktestand |