
|
Monza in Extase: Ferrari-Heimsieg durch Alonso. Fernando Alonso bezwingt Jenson Button in einem spannenden Duell um den Monza-Sieg - Felipe Massa Dritter vor Sebastian Vettel - Mark Webber führt die WM an. Reifen-Poker in letzter Runde rettete Vettel WM-Chance. "Mein Motor stibt!" hatte Vettel (war 7.) in der Runde 20 sauer über Funk an seine Box gerufen. Vermutlich war Vettels Abreissvisier in die Luftbox hinter seinem Kopf geflogen und hatte den Motor-Aussetzer verursacht. Teamrivale Webber zog vorbei. Eineinhalb Runden später war die Power wieder da. Zwischen der 37. und 39. Runde kamen alle Titelaspiranten zum Reifenwechsel, Vettel blieb draussen und machte noch 3 Plätze gut. Erst in der vorletzten Runde kam er zur Box um seinen Pflicht-Reifenwechsel durchzuführen. WM-Spitenreiter Hamilton schied schon in der zweiten Kurve der ersten Runde durch eine Kollision aus. Nico Rosberg (5), Nico Hülkenberg (7) und Michael Schumacher (9) fuhren noch in die Punkte. Karun Chandhok, Indien - HRT F1, wird auch in diesem GP durch den Japaner Sakon Yamamoto ersetzt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | 1:16:24,572 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:02,938 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:04,223 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:28,196 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:29,942 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:31,276 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Williams | Deutschland | + 00:32,812 | |
|
|
|
Robert Kubica / Renault | Polen | + 00:34,028 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:44,948 | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 01:04,213 | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 01:05,056 | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | + 01:06,106 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 01:18,919 | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / Sauber | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 2 Runden | |
|
|
|
Sakon Yamamoto / HRT F1 | Japan | + 2 Runden | |
|
|
|
Lucas di Grassi / Virgin | Brasilien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / Ferrari 1:24,139 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | Getriebe | ||
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | Kollision | ||
|
|
Bruno Senna / HRT F1 | Brasilien | Techn. Defekt | ||
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | Getriebe |
|
|
WM - Punktestand |