
|
Spa: Sieg und WM-Führung für Hamilton! Drei Regenschauer, zwei Safety-Car-Phasen: Lewis Hamilton triumphiert vor Webber und Kubica - Kollision zwischen Vettel und Button. Den Sieg sicherte sich nach 44 Runden auf der 7,004 Kilometer langen Mutstrecke Lewis Hamilton (McLaren), der gleichzeitig die WM-Führung übernahm. An der Spitze baute sich Hamilton einen Vorsprung von ungefähr zehn Sekunden auf, während sich dahinter eine Fünfergruppe mit Button, Vettel, Kubica, Webber und Felipe Massa bildete. Schnellster Mann in diesem Paket war Vettel, der hinter dem mit einem lädierten Frontflügel fahrenden Button immer ungeduldiger wurde und in Runde 16 bei der Anfahrt zur Bus-Stop-Schikane ein Manöver wagte, das mit einer Kollision endete! Für Vettel war das der Anfang vom Ende, denn nach dem Reparaturstopp wurde er für die Aktion mit einer Durchfahrstrafe belegt. Zehn Runden später schlitzte er sich bei einem Überholmanöver gegen Vitantonio Liuzzi (Force India) einen Reifen auf und musste fast eine komplette Runde um die Strecke rollen. Karun Chandhok, Indien - HRT F1, wird auch in diesem GP durch den Japaner Sakon Yamamoto ersetzt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | 1:29:04,268 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:01,571 | |
|
|
|
Robert Kubica / Renault | Polen | + 00:03,493 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:08,264 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 00:09,094 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:12,359 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:15,548 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 00:16,678 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 00:23,851 | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | + 00:34,831 | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / Sauber | Spanien | + 00:36,019 | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 00:39,895 | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 00:49,457 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Williams | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Lucas di Grassi / Virgin | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
Sakon Yamamoto / HRT F1 | Japan | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / McLaren 1:49,069 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | Kollision | ||
|
|
Bruno Senna / HRT F1 | Brasilien | Techn.Defekt | ||
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | Kollision | ||
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | Unfall |
|
|
WM - Punktestand |