
|
Vettel patzt: Webber übernimmt die WM-Spitze. Mark Webber holt sich nicht nur den Sieg von Ungarn, sondern auch die Gesamtführung - Fernando Alonso Zweiter vor Dominator Sebastian Vettel. Er hob im Cockpit fragend und klagend die Hände, er lamentierte nach dem Rennen mit den Kommissaren und er zog auf dem Podest schließlich ein langes Gesicht - all dies bringt zum Ausdruck, was dem großen Favoriten Sebastian Vettel am Sonntag im Grand Prix von Ungarn passiert ist. Der Deutsche war bei herrlichen Bedingungen sofort in Führung gegangen, hatte dominiert, eine Strafe bekommen und das Rennen nur als Dritter beendet. Safety-Car als Chaos-Auslöser. Vitantonio Liuzzi hatte einen Teil seines Force-India-Frontflügels auf der Ideallinie liegen lassen, das Safety-Car kam heraus. Als nach nur drei Runden die Strecke wieder freigegeben wurde, machte Vettel den entscheidenden Fehler. Der Deutsche ließ sich zu weit hinter seinen Teamkollegen zurückfallen, hielt sich nicht an den Maximalabstand hinter dem Führungsfahrzeug. Gleichzeitig tagten die Rennkommissare und schauten sich die Szenen vor dem Restart an. Ergebnis: Durchfahrtsstrafe für Vettel - Siegträume geplatzt. Der Deutsche kam wütend in die Boxengasse, hob klagend und schimpfend die Hände. Er konnte sich nur noch auf Platz drei einreihen, kam später nicht mehr an Alonso vorbei. Karun Chandhok, Indien - HRT F1, wird in diesem GP durch den Japaner Sakon Yamamoto ersetzt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | 1:41:05,571 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:17,821 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:19,252 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:27,474 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 01:13,192 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Williams | Deutschland | + 01:16,723 | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / Sauber | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 1 Runde | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 3 Runden | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 3 Runden | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 3 Runden | |
|
|
|
Bruno Senna / HRT F1 | Brasilien | + 3 Runden | |
|
|
|
Lucas di Grassi / Virgin | Brasilien | + 4 Runden | |
|
|
|
Sakon Yamamoto / HRT F1 | Japan | + 4 Runden |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:22,362 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | Motor | ||
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | Rad lose | ||
|
|
Robert Kubica / Renault | Polen | Kollision | ||
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | Getriebe |
|
|
WM - Punktestand |