
|
Stallorder in Hockenheim: Alonso vor Massa! Ferrari entscheidet: Alonso darf gewinnen, Massa nur Zweiter werden - Sebastian Vettel vor den beiden McLaren-Piloten auf Platz drei. In der 48. Runde funkte Renningenieur Rob Smedley ins Cockpit von Felipe Massa: "Fernando ist schneller als du. Kannst du bestätigen, dass du diese Botschaft verstanden hast?" Nur eine Runde später der Führungswechsel: Massa ging ausgangs der Haarnadelkurve demonstrativ vom Gas und ließ seinen Teamkollegen überholen! Dass das keine freiwillige Aktion war, beweist der Boxenfunk, denn Smedley meldete sich nach Vollzug noch einmal bei seinem Schützling: "Sorry, Felipe!" "Normalerweise sind unsere Starts sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, was heute los war, aber die ersten fünf bis zehn Meter waren sehr schlecht - da hätte ich den Motor fast abgewürgt", erklärt Vettel, wo er die Chance auf den Sieg im Heimrennen vergeben hat und nur als dritter in die erste Kurve einbog." Karun Chandhok, Indien - HRT F1, wird in diesem GP durch den Japaner Sakon Yamamoto ersetzt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | 1:27:38,864 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:04,196 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:05,121 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:26,896 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:29,482 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:43,606 | |
|
|
|
Robert Kubica / Renault | Polen | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 1 Runde | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Williams | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / Sauber | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | + 2 Runden | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 3 Runden | |
|
|
|
Bruno Senna / HRT F1 | Brasilien | + 4 Runden |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:15,824 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | Kollision | ||
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | Getriebe | ||
|
|
Sakon Yamamoto / HRT F1 | Japan | Getriebe | ||
|
|
Lucas di Grassi / Virgin | Brasilien | Fahrfehler | ||
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |