
|
Webber: "Nummer zwei" siegt in Silverstone! Entscheidung am Start: Mark Webber triumphiert in Silverstone, Sebastian Vettel nach Reifenschaden nur Siebter - Podium für Nico Rosberg. Stinksauer war Mark Webber, als er für das gestrige Qualifying seinen neuen Frontflügel an Sebastian Vettel abtreten musste, doch heute gab der Red-Bull-Pilot in Silverstone die richtige Antwort: Webber sicherte sich den Sieg beim Grand Prix von Großbritannien und ging damit auch in der Weltmeisterschaft wieder an seinem Teamkollegen vorbei. Drittes Podium für Mercedes. Nico Rosberg (Mercedes) Dritter, stand damit zum ersten Mal seit Schanghai wieder auf dem Podium. Bruno Senna, Brasilien - HRT F1, wird ab diesem GP durch den Japaner Sakon Yamamoto ersetzt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | 1:24:38,200 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:01,360 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:21,307 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:21,986 | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 00:31,456 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 00:32,171 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:36,734 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 00:40,932 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:41,599 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Williams | Deutschland | + 00:42,012 | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | + 00:42,459 | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 00:47,627 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | + 00:59,374 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 01:02,385 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:07,489 | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
Karun Chandhok / HRT F1 | Indien | + 2 Runden | |
|
|
|
Sakon Yamamoto / HRT F1 | Japan | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / Ferrari 1:30,874 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lucas di Grassi / Virgin | Brasilien | Techn. Defekt | ||
|
|
Robert Kubica / Renault | Polen | Techn. Defekt | ||
|
|
Pedro de la Rosa / Sauber | Spanien | Techn. Defekt | ||
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | Bremse |
|
|
WM - Punktestand |