
|
Technik bremst Vettel: Doppelsieg für Ferrari. Sebastian Vettel rettet mit einem Motorenproblem Platz vier, aber Ferrari erbt den Doppelsieg in Bahrain - Michael Schumacher beim Comeback Sechster. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | 1:39:20,396 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:16,099 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:23,182 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:38,799 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:40,213 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:44,163 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:45,280 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:46,360 | |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | + 00:53,008 | |
|
|
|
Rubens Barrichello / Williams | Brasilien | + 01:02,489 | |
|
|
|
Robert Kubica / Renault | Polen | + 01:09,093 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 01:22,958 | |
|
|
|
Jaime Alguersari / Toro Rosso | Spanien | + 01:32,656 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Williams | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 2 Runden | |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 3 Runden | |
|
|
|
Jarno Trulli / Lotus | Italien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / Ferrari 1:58,287 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Karun Chandhok / HRT F1 | Indien | Dreher | ||
|
|
Lucas di Grassi / Virgin | Brasilien | Hydraulik | ||
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | Hydraulik | ||
|
|
Vitaly Petrov / Renault | Russland | Aufhängung | ||
|
|
Timo Glock / Virgin | Deutschland | Getriebe | ||
|
|
Bruno Senna / HRT F1 | Brasilien | Motorschaden | ||
|
|
Pedro de la Rosa / Sauber | Spanien | Hydraulik |
|
|
WM - Punktestand |